Product Series
                        推薦產(chǎn)品
歐式電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|LX型歐式單梁懸掛起重機(jī)
MHL型單梁偏掛龍門(mén)吊|MHL型偏掛龍門(mén)吊
LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
MD型電動(dòng)葫蘆|MD型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
上包下花龍門(mén)吊|MH型上包下花式龍門(mén)吊
MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車龍門(mén)提梁機(jī)
QC型電磁橋式起重機(jī)|QC型雙梁電磁起重機(jī)
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MZ型抓斗門(mén)式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2024-05-27來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)產(chǎn)品介紹:
MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)是雙梁門(mén)式起重機(jī)的一種變形。以抓斗作為起重吊具,廣泛應(yīng)用于室外的貨場(chǎng)、料場(chǎng)貨、港口、煤礦、沙廠等散貨的裝卸作業(yè)。工作級(jí)別A6,操作方式有無(wú)線遙控器操作、駕駛室操作。
MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)規(guī)格有5T、10T等;跨度有18M、22M、26M、30M、35M。
雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:

雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)參數(shù)表
| 起重量(t) | 5T | 10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |||||||||||||||||||||||||
35 起升高度  |   1:10/18  |   1:10/18  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作制度 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起升(開(kāi)閉) | m/min | 37.8 | 40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | 49.4 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | 46.9 | 39.7 | 46.9 | 39.7 | 30.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動(dòng)機(jī) | 起升 | 型號(hào)/KW | YZR250M1-8/26 | YZR315S-10/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小車運(yùn)行 | YZR160M2-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大車運(yùn)行 | YZR225M-8/8.5×2 | YZR160M-6/9×4 | YZR225M-8/8.5×4 | YZR160L-6/9×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量 | 小車(包括抓斗) | t | 13.8 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總 | 86.0 | 96.8 | 100.0 | 121.3 | 126.3 | 96.9 | 112 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||||||||||||||||||||||||
| z大輪壓 | 30.1 | 34.6 | 35.3 | 22.2 | 22.9 | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||
| 抓斗 | 類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重 | ||||||||||||||||||||||||||
| 客機(jī)(m) | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松散密度(t/m) | 0.8-1.0 | 1-1.9 | 2-3 | 2370 | 4243 | 4394 | 4663 | 3966 | |||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量(kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)外形尺寸:
| 起重量(t) |   5T  |   10T  | |||||||||||||||||||||||
|   跨度  |   18M  |   22M  |   26M  |   30M  |   35M  |   18M  |   22M  |   26M  |   30M  |   35M  | |||||||||||||||
|   尺寸(mm)  |   BQ  |   9500  |   8000  |   9500  |   8000  | ||||||||||||||||||||
|   BX  |   2940  |   3190  | |||||||||||||||||||||||
|   B  |   11388  |   12388  |   11388  |   12388  | |||||||||||||||||||||
|   H  |   17200  |   17240  | 1800 | 18040 |   18080  | ||||||||||||||||||||
|   H1  |   14200  |   15000  | |||||||||||||||||||||||
|   H2  |   760  |   880  |   760  |   880  | |||||||||||||||||||||
|   H3  |   12977  |   12677  |   12377  |   13577  |   13277  |   12977  | |||||||||||||||||||
| H4 |   10000  |   10000  | |||||||||||||||||||||||
|   H5  |   12662  |   12362  |   12662  |   13262  |   13062  |   13262  | |||||||||||||||||||
|   h  |   4200  |   5000  | |||||||||||||||||||||||
|   h1  |   6500  |   6470  | |||||||||||||||||||||||
| L1 |   7700  |   9700  |   11700  |   700  |   9850  |   11850  | |||||||||||||||||||
|   L2  |   9300  |   10300  |   11800  |   9300  | 10450 |   11950  | |||||||||||||||||||
|    I  |   1123  |   1982  |   1123  |   1982  | |||||||||||||||||||||
|   S1  |   5000  |   7000  |   90000  |   5000  |   7000  |   9000  | |||||||||||||||||||
|   S2  |   2500  |   3500  |   5000  |   2500  |   3500  |   5000  | |||||||||||||||||||
| 抓斗 |   類型  |   超重  |   重行  |   中行  |   輕行  | 超重 |   重行  |   中行  |   輕行  | ||||||||||||||||
|   各量(m)  |   0.75  |   1  |   1.5  |   3  |   2  |   2  |   3  |   6  | |||||||||||||||||
|   a  |   1544  |   1530  |   1381  |   1181  |   1502  |   1500  |   1252/1502  |   1104  | |||||||||||||||||
|   b  |   1126  |   1152  |   1452  |   1852  |   1460  |   1504  |   1960  |   2256  | |||||||||||||||||
|   c  |   23420  | 2600 | 2600 | 3000 |   3200  |   3520  |   3200  |   3700  | |||||||||||||||||




    





                
