Product Series
                        推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
QB型5-20/5噸防爆橋式起重機(jī)
時間:2024-05-24來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
QB型5-20/5噸防爆橋式起重機(jī)


QB型防爆橋式起重機(jī)是采用*進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)制造的系列產(chǎn)品。整機(jī)結(jié)構(gòu)新穎、造型美觀、工藝性好、操作靈活平穩(wěn)、安全可靠。
主要特點(diǎn):
(1)橋架采用箱形主梁,自動埋弧焊焊接。
(2)小車導(dǎo)電采用工字鋼軌道電纜導(dǎo)電新裝置,安全可靠。
(3)起升機(jī)構(gòu)根據(jù)要求還可設(shè)二套安全裝置。增加可靠性。
(4)零部件標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化。
(5)操縱室視野開闊,全部機(jī)構(gòu)均在操縱室內(nèi)操縱,工作操縱靈活。
本產(chǎn)品廣泛適用于普通重物的裝卸與搬運(yùn),還可配以多種專用吊具進(jìn)行特殊作業(yè),當(dāng)露用時帶有防雨設(shè)備。表中數(shù)據(jù)為室內(nèi)起重機(jī)用,室外起重機(jī)總重和輪壓約增加5%,起重機(jī)按使用繁忙程度分為中級(A5)和重級(A6)兩種工作制度。選用時應(yīng)注明工作制度,工作環(huán)境的高、低氣溫及電源種類等技術(shù)要求,還可根據(jù)用戶要求的跨度設(shè)計制造。
QB型5-20/5噸防爆橋式起重機(jī)參數(shù)表
起重量  | t  | 5  | 10  | |||||||||||||||
跨度  | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 28.5  | 31.5  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25.5  | 26.5  | 31.5  | |
起升高度  | 16  | 16  | ||||||||||||||||
速度  | 起升  | m/min  | 2.04  | 2.2  | ||||||||||||||
小車  | 20.7  | 20.7  | ||||||||||||||||
大車  | 31  | 27.5  | 31  | 27.5  | ||||||||||||||
電動機(jī)  | 起升  | 型號/kW  | YB112M-6/2.2  | YB160M-6/7.5  | ||||||||||||||
小車  | YB112S-6/2.2  | YB112M-6/2.2  | ||||||||||||||||
大車  | YB132S-6/2×3  | YB132M-8/2×3  | YB132S-6/2×3  | YB132M-8/2×3  | ||||||||||||||
重量  | 總重  | t  | 11  | 12.7  | 14.7  | 17  | 19.6  | 24.2  | 27.4  | 30.5  | 14.2  | 16  | 17.9  | 20.7  | 23.3  | 28.7  | 32.2  | 35.3  | 
小車  | 1.7  | 3.3  | ||||||||||||||||
大輪壓  | KN  | 63  | 71  | 77.5  | 84  | 90.5  | 104  | 112.5  | 121.5  | 110.5  | 117  | 125.5  | 132  | 139.5  | 155.3  | 164  | 171.3  | |
薦用大車軌道  | 38Kg/m  | 43Kg/m  | ||||||||||||||||
電源  | mm  | 三相交流 380V 50Hz  | 三相交流 380V 50Hz  | |||||||||||||||
LX  | 1400  | 2000  | ||||||||||||||||
BQ  | 3400  | 3550  | 5000  | 4050  | 5000  | |||||||||||||
Bx  | 1100  | 1400  | ||||||||||||||||
B  | 4340  | 4450  | 5900  | 4990  | 5090  | 5900  | ||||||||||||
b  | 230  | 230  | ||||||||||||||||
H  | 1753.5  | 1876  | 1926  | |||||||||||||||
H1  | 725  | 725  | 775  | |||||||||||||||
H2  | -24  | 126  | 226  | 376  | 526  | 676  | 826  | 976  | -24  | 126  | 226  | 376  | 526  | 628  | 778  | 928  | ||
H3  | 2502  | 2420  | 2370  | 2380  | 2210  | 2502  | 2420  | 2370  | 2380  | 2210  | ||||||||
H4  | 44.5  | 544  | 494  | |||||||||||||||
S1  | 800  | 1000  | ||||||||||||||||
S2  | 1250  | 1350  | ||||||||||||||||




    














                
