Product Series
                        推薦產(chǎn)品
HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
HY型冶金電動(dòng)葫蘆|HY型冶金鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
QB型防爆橋式起重機(jī)|QB型雙梁防爆起重機(jī)
CDK型單速電動(dòng)葫蘆MDK型雙速電動(dòng)葫蘆
A型吊鉤門(mén)式起重機(jī)|雙梁吊鉤門(mén)式起重機(jī)
MG型桁架龍門(mén)吊|MG型衍架龍門(mén)吊
MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車(chē)龍門(mén)提梁機(jī)
LD型電動(dòng)單梁起重機(jī)|LD電動(dòng)單梁起重機(jī)
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|LB型防爆單梁起重機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
D型卸扣G2150(帶螺母)
時(shí)間:2024-09-30來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
產(chǎn)品特點(diǎn)
扣扣體采用y質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)或合金結(jié)構(gòu)鍛造并進(jìn)行熱處理而成,體積小而強(qiáng)度高。
每個(gè)卸扣上都y久性印有額定載荷標(biāo)記。
*大試驗(yàn)載荷為額定工作載荷的2倍,*小破斷載荷為額定工作載荷的4倍。
卸扣可用于索具末端配件,在吊裝作業(yè)中直接與被吊物連接。也可用于索具與末端配件之間,只起連接作用。
當(dāng)索具與橫梁配合使用時(shí),卸扣可用于索具頂端代替吊環(huán)與橫梁下的耳板連接,便于安裝和拆卸。

注意事項(xiàng)
卸扣的額定工作載荷和使用范圍為卸扣的試驗(yàn)檢測(cè)和使用依據(jù),嚴(yán)禁超載使用。
起吊過(guò)程中,嚴(yán)禁吊運(yùn)的物品受到碰撞和沖擊。
吊運(yùn)過(guò)程應(yīng)盡量平穩(wěn),下面嚴(yán)禁站人或在物品上通過(guò)。
任何一只卸扣在使用前必須先試吊在起吊。選擇吊點(diǎn)應(yīng)與吊重重心在同一條鉛垂線上。
D型卸扣G2150技術(shù)參數(shù)
規(guī) 格 tSpecifications  | 額定載荷t Rated load  | A mm  | B mm  | D mm  | F mm  | G mm  | K mm  | M mm  | P mm  | 
1/2  | 2  | 20.6  | 16.0  | 12.7  | 30.2  | 41.4  | 77.0  | 46.0  | 71.1  | 
5/8  | 3.25  | 26.9  | 19.1  | 16.0  | 38.1  | 50.8  | 95.3  | 58.7  | 89.7  | 
3/4  | 4.75  | 31.8  | 22.4  | 19. 1  | 45.0  | 60.5  | 115.1  | 70.0  | 103.4  | 
7/8  | 6.50  | 36.6  | 25.4  | 22.4  | 53.1  | 71.4  | 135.4  | 81.0  | 119.6  | 
1  | 8.50  | 42.9  | 28.7  | 25.4  | 60.5  | 81.0  | 150.9  | 93.7  | 134.9  | 
11/8  | 9.50  | 46.0  | 31.8  | 28.7  | 68.6  | 90.9  | 172.2  | 103.1  | 149.9  | 
11/4  | 12.0  | 51.6  | 35.1  | 31.8  | 76.2  | 100.0  | 190.5  | 115.1  | 165.4  | 
13/8  | 13.5  | 57.2  | 38.1  | 35.1  | 84.1  | 111.3  | 210.3  | 127.0  | 183.1  | 
11/2  | 17.0  | 60.5  | 41.4  | 38.1  | 92.2  | 122.2  | 230.1  | 136.7  | 196.3  | 
13/4  | 25.0  | 73.2  | 50.8  | 44.5  | 106.4  | 146.1  | 278.6  | 162.1  | 229.8  | 
2  | 35.0  | 82.6  | 57.2  | 50.8  | 122.2  | 171.5  | 311.9  | 184.2  | 264.4  | 
21/2  | 55.0  | 104.9  | 70.0  | 66.5  | 144.5  | 203.2  | 377.0  | 238.3  | 344.4  | 
3  | 85.0  | 127.0  | 82.6  | 76.2  | 165.1  | 215.9  | 428.8  | 279.4  | 419.1  | 
31/2  | 120.0  | 133.4  | 95.3  | 91.9  | 203.2  | 482.6  | |||
4  | 150.0  | 139.7  | 108.0  | 104.1  | 228.6  | 501.7  | 




    





                
