Product Series
                        推薦產(chǎn)品
LDAhd型單梁歐式起重機(jī)|電動(dòng)單梁歐式起重機(jī)
QA型電磁雙梁起重機(jī)|QA型雙梁電磁起重機(jī)
ELHhd型歐式電動(dòng)葫蘆雙梁起重機(jī)|歐式葫蘆雙起重機(jī)
MHL型偏掛門式起重機(jī)|MHL型電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)
雙梁歐式起重機(jī)|QD型雙梁歐式起重機(jī)
HD型歐式單梁起重機(jī)|HD型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)
電動(dòng)單梁橋式起重機(jī)|單梁橋式起重機(jī)
MGU型集裝箱門式起重機(jī)|MU型集裝箱門式起重機(jī)
ME型雙吊具提梁機(jī)|ME型雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
                        公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
                        聯(lián)系人:賈經(jīng)理
                        聯(lián)系電話:13903802779
                        地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
                        
                    
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
時(shí)間:2024-04-29來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1

MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是一種輕小型起重設(shè)備, 具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、零部件通用性強(qiáng),操作方便等優(yōu)點(diǎn)。減速器采用硬齒面?zhèn)鲃?dòng)設(shè)計(jì),壽命長,機(jī)械效率高。電機(jī)采用錐形轉(zhuǎn)子制動(dòng)電動(dòng)機(jī),具有上下雙向安全限位裝置。
     適用范圍
  MD1型電動(dòng)葫蘆具有快速和慢速兩種起升速度,起吊平穩(wěn)準(zhǔn)確,精密安裝,裝夾工作,砂型鑄造等要求精密調(diào)整的場合下,CD1型電動(dòng)葫蘆不適用,應(yīng)選用MD1電動(dòng)葫蘆。
  MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆可廣泛用于提升重物或安裝在單梁起重機(jī),直線、曲線的工字梁上,也可用于葫蘆雙梁、葫蘆龍門起重機(jī)或懸臂吊上,是工礦企業(yè)、鐵路、碼頭、倉庫中常用的起重設(shè)備。
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆是提高勞動(dòng)效率,改善勞動(dòng)條件的必備機(jī)械?!?/span>
 
      技術(shù)參數(shù)
型號  | MD1鋼絲繩電動(dòng)葫蘆  | ||||||||
起重量(噸)  | 0.5  | 1  | 2  | 3  | 5  | 10  | |||
起升高度(米/分)  | 6-12  | 6-30  | 6-30  | 6-30  | 6-30  | 6-30  | |||
起升速度(米/分)  | MD1(8/0.8)  | MD1(7/0.7)  | |||||||
運(yùn)行速度(米/分)  | 20  | ||||||||
鋼絲繩規(guī)格(GB359-64)  | 6*37+1  | ||||||||
工字梁軌道型號(GB706-65)  | 16-28b  | 16-28b  | 20a-32c  | 20a-32c  | 25a-63c  | 25a-63c  | |||
環(huán)形軌道最小半徑(米)  | 1.5  | 1.5-3.5  | 2-4  | 2-4  | 2-4  | 3-7.2  | |||
 
 起重電機(jī)  | 型號  | ZD21-4  | ZD22-4  | ZD31-4  | ZD32-4  | ZD41-4  | ZD51-4  | ||
額定功率(千瓦)  | 0.8  | 1.5  | 3  | 4.5  | 7.5  | 13  | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1400  | 1400  | |||
額定電流(安)  | 2.2  | 4  | 7  | 10  | 16.5  | 28  | |||
 運(yùn)行電機(jī)  | 型號  | ZDY11-4  | ZDY11-4  | ZDY12-4  | ZDY12-4  | ZDY21-4  | ZDY21-4  | ||
額定功率(千瓦)  | 0.2  | 0.2  | 0.4  | 0.4  | 0.8  | 0.8X2  | |||
額定轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分)  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | 1380  | |||
額定電流(安)  | 0.7  | 0.7  | 1.3  | 1.3  | 2.2  | 2.2X2  | |||
自重(千克)  | 135-195  | 180-255  | 250-360  | 320-440  | 590-800  | 820-1125 
  | |||




    





                
